欢迎光临工业安全与环境监测系统解决方案服务商万安迪测控技术!
欢迎光临万安迪官网!
0755-26632278/26076675
泵吸式复合气体分析仪是一款可对多种气体(挥发性有机化合物VOC、TVOC,可燃气体及有毒有害气体)进行连续监测并具有人员跌倒报警功能的智能化高性能分析检测仪器。仪器使用了超过30多种可以即插即用的智能传感器,包括原装进口PID光离子、电化学毒气传感器、氧气、催化燃烧传感器和红外可燃传感器,CO2传感器,CH4传感器,可同时检测6种有毒有害气体,任意组合灵活配置,以适应不同行业的分析检测需求。 GASTiger 6000系列选配的无线功能可让安全人员在任何地方都能实时获取仪器数据和报警状态。直观的数据显示、3.2寸全彩大屏、更快的响应速度、高品质的外壳设计将工作人员的安全防护提高到一个新的水平。
◆ 超过70多种即插即用的高性能智能化气体传感器可供选择,如PID光离子、电化学毒气、氧气、催化燃烧和红外传感器等,传感器任意组合灵活配置;
◆ 多个气体传感器之间可独立打开或关闭,有效避免检测气体之间的交叉干扰;
◆ 内置温湿度传感器,实时显示环境温、湿度;
◆ 主动泵吸式,响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高;
◆ 智能的温湿度和零点补偿算法,2级至4级以上的目标点全软件自动校准功能;
◆ 3.2寸高清彩色显示屏,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息;
◆ 支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等浓度属性单位相同之间的切换;
◆ 支持中文、英文操作菜单界面切换;
◆ 一流的机械设计,工程塑料与高强度耐磨铝材结合的外壳,防水防腐防电磁辐射;
◆自动存储数据,存储间隔可自定义,可存储20万组带日期时间标识的数据,如选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上;
◆支持微型便携式蓝牙打印机无线打印(选配);
◆短距离的LoRa或433M无线传输或不限距离的4G无线传输方式都可以通过内置无线模块将实时的检测数据和报警状态传到安全中心(选配)。
产品名称 | 泵吸式复合气体分析仪 |
产品型号 | GASTiger6000 |
检测气体 | 空气中的一氧化碳(CO)、氧气(O2)、氨气(NH3)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氮氧化物、苯、氮气、VOC、TVOC、氟化氢、氯化氢、氯气、一氧化氮、二氧化氮、油气等有毒有害及可燃气体 |
检测原理 | 视检测气体而定,电化学原理、红外原理、PID光离子原理、催化燃烧原理可选;
电化学原理:如氧气、一氧化碳、氢气、氨气、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物、氟化氢、氯气等; 红外原理:二氧化碳、甲烷、油气等; PID光离子原理:VOC、TVOC、苯等; 催化燃烧原理:可燃气体、甲烷、氢气等可燃气体 |
测量范围 | 视具体检测气体而定,0-1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、100%Lel 、0-3%Vol、5%Vol、10%Vol、30%Vol、100%Vol可选 |
分 辨 率 | 0.01 ppm 或0.001ppm(0~1ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上); 0.1%Vol(0~100%Vol)或0.01%Vol(0~100%Vol);0.01% Lel(0~100% Lel); |
支持传感器 | 电化学传感器、红外传感器、PID光离子传感器,催化燃烧传感器任意组合,灵活配置,内置温湿度传感器,实时显示环境温湿度; |
采样方式 | 主动泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭,流量500mL/min |
示值误差 | ±3% FS(视具体气体类型) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | T90 < 30秒(视具体气体类型) |
主体材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯PC+铝合金 |
供电电源 | 可充电大容量锂电池,容量11000mAh |
充电器 | USB充电器,兼容通用的USB端口手机充电器 |
报警方式 | 声音报警,LED光报警,振动报警,人员跌倒报警 |
声音强度 | 95dB@10cm |
报警值设置 | A1低值25%FS、A2高值50%FS (默认值),可单独设置TWA、STEL报警值 |
显示屏 | 3.2寸TFT高清彩色显示屏 |
背光 | 手动,报警时自动 |
按键 | 7键导航键 |
直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度 |
数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储20万组以上带日期时间数据,选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上数据 |
数据传输 | 支持USB及RS232串口方式数据下载及传输;支持GPRS无线传输或短距离RTU433无线传输(选配) |
数据打印 | 支持微型便携式打印机串口或蓝牙无线打印(选配) |
校准 | 2级至4级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga(本质安全型) |
防护等级 | IP65 |
操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
压力范围 | 86kPa~106kPa |
温度范围 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(极限值) (更高温度、湿度检测环境可选配我司的高温采样探针) |
湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) |
外型尺寸 | 宽250mm×高193mm×厚106mm |
重量 | 约2.1Kg~2.8kg (视具体配置) |
执行标准 | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.2-2021,GB/T 3836.4-2021,GB 12476.1-2013,GB 12476.4-2010,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
标准配置:
名 称 | 单位 | 数量 |
仪器主机 | 套 | 1 |
气体传感器模组 | 套 | 1 |
不锈钢伸缩式探抢 | 根 | 1 |
USB充电适配器或专用电源适配器 | 个 | 1 |
USB Type-C数据线 | 根 | 1 |
操作使用手册 | 份 | 1 |
仪器箱 | 台 | 1 |
合格证 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 |
可选配件:
名 称 | 单位 | 数量 |
微型蓝牙无线打印机 | 台 | 1 |
TF存储卡 | 个 | 1 |
温湿度传感器(内置) | 个 | 1 |
气体监控管理软件 | 套 | 1 |
433M无线模块 | 块 | 1 |
LoRa短距离无线模块 | 块 | 1 |
4G无线模块 | 块 | 1 |
蓝牙模块 | 块 | 1 |
GPS定位模块 | 个 | 1 |
语音模块 | 个 | 1 |
感谢您选用深圳市万安迪有限公司的气体检测仪产品,万安迪始终将客户的利益放在第一位,一直秉承以“客户为中心”的服务宗旨,更好地了解客户的需求,提高我们的服务质量,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”;是我们公司为客户服务的准则,要把它贯穿到研发、生产、销售及售后服务的各个环节中。为了确保您能够充分享有万安迪提供的完善售后服务支持,请您在购买后认真阅读以下保修服务条款。
以下情况不属于免费保修范围:
我司售后服务网点、售后人员、硬件设施情况如下:
让用户满意和实现持续的质量改进是万安迪的永恒追求目标。万安迪通过对质量保证体系运行过程的内、外部审核和年度管理评审等一系列措施确保了质量体系的正常有效运行。
质量是产品的生命,信誉是企业的根本,产品合格不是标准,用户满意才是目的!