欢迎光临工业安全与环境监测系统解决方案服务商万安迪测控技术!
欢迎光临万安迪官网!
0755-26632278/26076675
扩散式便携气体检测仪采用高性能智能化气体传感器,是一款用于测量可燃气体、有毒有害气体和氧气的气体检测仪器,仪器使用了超过30多种智能传感器,包括电化学有毒有害传感器、氧气传感器、催化燃烧传感器和红外传感器等。本仪器通过各种传感器测试环境空气,并在气体浓度超出指定浓度水平时触发声光报警警报。
◆ 超过30多种高性能智能气体传感器可供选择;扩散式测量方式,响应时间短、检测误差小分辨率高;
◆ 支持蓝牙APP控制操作,可获取仪器的历史数据和参数配置;
◆ 清晰的LED显示屏,可清晰显示测量信息,简单易懂的UI图标菜单、2键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化;
◆ 支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等浓度属性单位相同之间的切换,支持中英文操作界面切换;
◆ 自动存储数据;
◆ 科技的机械设计,高强度耐磨聚碳酸酯外壳,坚固防水防腐,防电磁辐射。
产品名称 | 便携款可燃气体泄漏检测仪 |
产品型号 | EDW100-EX |
检测气体 | 空气中的可燃气体(Ex),挥发性易燃易爆类气体如甲烷、氢气、液化石油气、丙酮、丁酮、天那水、苯、甲苯、二甲苯、乙烯、乙炔、氨气、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯等。 |
检测原理 | 催化燃烧原理(红外原理可选) |
测量范围 | 0-100%LEL、0-5%Vol、0-100%Vol 可选 |
分 辨 率 | 0.1%LEL(0-100%LEL);0.01%Vol(0-100%Vol) |
采样方式 | 扩散式气体检测方式 |
支持传感器 | 单一气体检测,支持4系TU传感器(质保1年)和1系TU传感器(质保2年) |
示值误差 | ±3% FS(视具体气体类型) |
重复性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | T90 < 30秒(视具体气体类型) |
主体材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯PC+TPE |
供电电源 | 可充电锂电池,容量2000mAh |
充电器 | 标配4.5V 1A充电器 |
报警方式 | 声音报警,LED光报警,振动报警,人员跌倒报警 |
声音强度 | 95dB@10cm |
报警值设置 | A1低值25%LEL,A2高值50%LEL |
显示屏 | LCD显示屏 |
按键 | 2键导航键 |
数据记录 | 自动存储数据 |
数据下载 | 支持蓝牙APP获取数据 |
校准 | 2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值 |
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga(本质安全型) |
防护等级 | IP65 |
压力范围 | 86kPa~106kPa |
温度范围 | -40℃~+70℃(可燃气体), -20℃~+55℃(有毒气体) |
湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) |
外型尺寸 | 宽58mm×高105mm×厚52mm |
重量 | 约0.15kg(视具体配置) |
执行标准 | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.2-2021,GB/T 3836.4-2021,GB 12476.1-2013,GB 12476.4-2010,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
标准配置:
名 称 | 单位 | 数量 |
仪器主机 | 套 | 1 |
气体传感器模组 | 套 | 1 |
充电器 | 个 | 1 |
标定罩 | 个 | 1 |
背夹 | 个 | 1 |
包装盒 | 个 | 1 |
操作使用手册 | 份 | 1 |
合格证 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 |
感谢您选用深圳市万安迪有限公司的气体检测仪产品,万安迪始终将客户的利益放在第一位,一直秉承以“客户为中心”的服务宗旨,更好地了解客户的需求,提高我们的服务质量,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”;是我们公司为客户服务的准则,要把它贯穿到研发、生产、销售及售后服务的各个环节中。为了确保您能够充分享有万安迪提供的完善售后服务支持,请您在购买后认真阅读以下保修服务条款。
以下情况不属于免费保修范围:
我司售后服务网点、售后人员、硬件设施情况如下:
让用户满意和实现持续的质量改进是万安迪的永恒追求目标。万安迪通过对质量保证体系运行过程的内、外部审核和年度管理评审等一系列措施确保了质量体系的正常有效运行。
质量是产品的生命,信誉是企业的根本,产品合格不是标准,用户满意才是目的!
产品型号: GASTiger1000-Ex
产品型号: GASTiger3000-Ex
产品型号: GASTiger2000-Ex